Conform ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2018 impozitul pe venitul microintreprinderilor se modifica dupa cum urmeaza:
MICROINTREPRINDERE | |||||||||
2017 | 2018 | ||||||||
CIFRA DE AFACERI | 500.000 EURO | 1.000.000 EURO | |||||||
COTELE DE IMPOZITARE | 1% – daca exista un angajat cu 8h sau cumul de angajati care fac un total de 8h | 1% – daca exista un angajat cu 8h sau cumul de angajati care fac un total de 8h | |||||||
3% – daca societatea nu are angajati | 3% – daca societatea nu are angajati | ||||||||
IMPOZITUL PE DIVIDENDE | 5% – cota de impozitare | 5% – cota de impozitare | |||||||
La care se adauga CASS 5.5% (din suma maxima a dividendelor incasate) daca la momentul încasării dividendului persoana respectivă NU este deja asigurată la sistemul de sănătate, având, spre exemplu, calitatea de salariat. | La care se adauga CASS 10% din 22.800 lei = 2.280 lei de catre persoanele fizice care încasează într-un an venituri din dividende și din alte surse (activități independente, chirii etc.) cel puțin egale cu 12 salarii minime brute 1900 * 12 = 22.800 lei | ||||||||
La care NU se adauga CASS 5.5% (din suma maxima a dividendelor incasate) daca la momentul încasării dividendului persoana respectivă este deja asigurată la sistemul de sănătate, având, spre exemplu, calitatea de salariat. | La care NU se adauga CASS 10% din 22.800 lei = 2.280 lei de catre persoanele fizice care NU încasează într-un an venituri din dividende și din alte surse (activități independente, chirii etc.) cel puțin egale cu 12 salarii minime brute 1900 * 12 = 22.800 lei | ||||||||
DE EXEMPLU | |||||||||
Pentru exemplificare, am ales cazul unei persoane care obține, în cursul anului 2017, venituri din dividende în sumă de 100.000 de lei, fără a fi, însă, asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate | |||||||||
Impozit pe dividende | 5% | 5000 lei | Impozit pe dividende | 5% | 5000 lei | ||||
CASS datorat | 5.5 | 5500 lei | CASS datorat | 10% | 2280 lei | ||||
SUMA TOTAL DE PLATA | 10500 lei | SUMA TOTAL DE PLATA | 7280 lei | ||||||
*5.000 de lei, reprezentând impozitul pe dividende în valoare de 5% din suma de 100.000 de lei; | *5.000 de lei, reprezentând impozitul pe dividende în valoare de 5% din suma de 100.000 de lei; | ||||||||
*5.500 de lei, reprezentând CASS calculat ca fiind 5,5% din aceeași sumă de 100.000 de lei. | *2.280 de lei, reprezentând CASS calculat ca fiind 10% din valoarea veniturilor totale obținute din activități independente, plafonată însă la valoarea a 12 salarii minime brute pe țară în ianuarie 2018 |
Concluzii:
- A fost crescut plafonul pana la care persoanele juridice romane sunt obligate la plata acestui impozit, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro.
- Au fost eliminate restrictiile privind eligibilitatea unor persoane juridice de a plati acest impozit. Astfel, obtinerea de venituri din consultanta si management (in orice proportie) nu mai constituie un obstacol pentru a plati acest impozit, societatile din domeniile: bancar, asigurari, jocuri de noroc, explorare zacaminte petroliere si gaze naturale, fiind eligibile si ele pentru acest sistem de impozitare (cu conditia ca veniturile sa fie sub 1.000.000 euro/an)
- A fost eliminata posibilitatea de a opta pentru plata impozitului pe profit in situatia in care capitalul social depaseste 45.000 lei.
- Regimul micro va putea fi aplicat si de catre companiile care:
- Desfasoara activitati in domeniul bancar;
- Desfasoara activitati din domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
- Desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc;
- Desfasoara activitati de exploatare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;